Entwicklung, Design, Installation, Wartung und Vermarktung von PV-Stromerzeugungssystemen; Verkauf von Silizium, Solarzellen, Solarmodulen und Zubehör, PV-Geräten, Komponenten, Materialprodukten; technische Beratung und Vermarktung von allgemeiner Ausrüstung und Zubehör; Import und Export von selbständigen und handelnden Gütern und Technologien aller Art.
mehr
Um
Wuxi Shengda Yukun Energy Development co.,Ltd
Firmeninfo
| Mitglied seit | 2020 |
|---|---|
| Unternehmensart | Agent , Retailer , Service , Trade Company |
| Geschäftsbereich | Other Generators,Other Energy Related Products,Garden Lights |
| ProduktDienstleistung | Sonnenlicht,Solarzellen und -paneele,Solar Home System,Solarwasserpumpe,Power Can,BCT DC-Geräte |
| Gesamtbeschäftigte | 5~50 |
| Kapital (Millionen US $) | 1000000RMB |
| Jahr etabliert | 2018 |
| Zertifikat | |
| Firmenanschrift | Chunjiang Garden 120-302-4, XueqianEast Road, Dongting Street, Xishan District, , Wuxi, Jiangsu, China |
Handelskapazität
| Inkotherm | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen | L/C,T/T,D/P |
| Jahresumsatzvolumen (Millionen US $) | 2 |
| Jährliches Kaufvolumen (Millionen US $) | 2 |
| Exportprozentsatz | 5 |
| Hauptmärkte | Africa,Americas,Asia,Caribbean,East Europe,Europe,Middle East,North Europe,Oceania,Other Markets,West Europe,Worldwide |
| Nächster Hafen | PORT OF NANJING,PORT OF SHANGHAI,PORT OF LIANYUNGANG,PORT OF NANTONG,PORT OF ZHANGJIAGANG, PORT OFQINGDAO |
| Import- und Exportmodus | 2 |
| Export License Number | 01812394 |
| Export Company Name | Wuxi Shengda Yukun Energy Development co., Ltd. |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/a7/1d794090d70479531aa4041bc8d605.jpg |
Produktionskapazität
| Anzahl der Produktionslinien | |
|---|---|
| Anzahl der F & E -Mitarbeiter | 0 |
| Anzahl der QC -Mitarbeiter | 0 |
| OEM -Dienste zur Verfügung gestellt | |
| Fabrikgröße (SQ.METERS) | 0 |
| Ort der Fabrik |
